Rust · 300 crates · data Oct 24, 2026
Real downloads for the top 300 Rust crates
Deciding whether to depend on a crate? Each page gives a plain verdict from 4 stated rules, the real downloads under the release spikes, who depends on it, and the alternatives. Method from our crates.io study, featured in This Week in Rust #674.
300 crates. Enter opens the first match.
Short answer31 of these 300 crates have 10,000+ dependents; 171 shipped no version in the 90-day window and 39 none in 2+ years. Among those that shipped, the median crate got 3% of its downloads within 2 days of a release, and for 91 of them release days ran less than 15% above normal. The whole field rose +36% from late summer to October, so we judge each crate's trend against the field.

Shipped in the last 7 days of data
cc 1.10.0, smallvec 1.16.4, uuid 1.29.0, webpki-roots 1.0.11, yoke 0.8.4, tinystr 0.8.5, zerovec 0.11.9, icu_properties_data 2.4.0, icu_provider 2.4.0, icu_properties 2.4.0, zerovec-derive 0.11.7, icu_collections 2.4.0, icu_normalizer_data 2.4.0, icu_normalizer 2.4.0, icu_locale_core 2.4.0, parking_lot_core 0.10.0, parking_lot 0.13.0, lock_api 0.5.0, tokio 1.54.1, rustls-webpki 0.104.0-alpha.8, crc32fast 1.5.3, find-msvc-tools 0.1.15, redox_syscall 0.9.5
Start here: the biggest by real downloads
Every crate
| Compare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hashbrownWidely used | 8,927,960 | 2,468 | 6mo | -2% | 2.8B | |
| synFoundational | 8,378,886 | 18,848 | 12d | +5% | 2.8B | |
| getrandomWidely used | 7,623,482 | 5,558 | 4mo | +1% | 2.4B | |
| randFoundational | 5,938,557 | 33,204 | 34d | +3% | 2B | |
| rand_coreWidely used | 5,860,713 | 2,597 | 52d | +4% | 2B | |
| bitflagsWidely used | 5,776,464 | 5,303 | 44d | +0% | 2.1B | |
| windows-sysWidely used | 5,600,925 | 2,852 | 13mo | -6% | 1.8B | |
| thiserrorFoundational | 5,048,791 | 75,923 | 31d | +2% | 1.7B | |
| thiserror-implPulled in | 5,046,904 | 5 | 31d | +2% | 1.7B | |
| quoteFoundational | 5,007,445 | 18,227 | 3mo | -7% | 1.8B | |
| libcFoundational | 4,964,021 | 17,338 | 8d | -6% | 1.8B | |
| proc-macro2Foundational | 4,890,919 | 16,351 | 3mo | -6% | 1.8B | |
| indexmapWidely used | 4,883,122 | 6,422 | 49d | -2% | 1.7B | |
| memchrWidely used | 4,765,439 | 2,274 | 4mo | -9% | 1.6B | |
| base64Foundational | 4,638,981 | 19,537 | 3mo | +19% | 1.8B | |
| itertoolsWidely used | 4,545,996 | 8,656 | 4mo | +1% | 1.7B | |
| unicode-identEstablished | 4,390,154 | 222 | 12d | +0% | 1.6B | |
| serdeFoundational | 4,327,945 | 133,588 | 3mo | -5% | 1.6B | |
| serde_jsonFoundational | 4,294,696 | 113,141 | 13d | -5% | 1.5B | |
| itoaEstablished | 4,278,839 | 791 | 7mo | -4% | 1.5B | |
| cfg-ifWidely used | 4,272,975 | 2,759 | 38d | +5% | 1.6B | |
| serde_deriveWidely used | 4,161,400 | 6,497 | 3mo | -3% | 1.5B | |
| cpufeaturesPulled in | 4,097,423 | 81 | 59d | +7% | 1.1B | |
| socket2Widely used | 4,034,112 | 1,539 | 3mo | -9% | 1.4B | |
| rand_chachaWidely used | 4,016,327 | 1,903 | 9mo | +0% | 1.6B | |
| heckWidely used | 3,901,922 | 1,865 | 2.6y | -2% | 1.5B | |
| logFoundational | 3,895,505 | 31,897 | 2mo | -2% | 1.4B | |
| smallvecWidely used | 3,868,589 | 4,345 | 1d | +0% | 1.3B | |
| digestWidely used | 3,862,411 | 1,197 | 6mo | +6% | 1.2B | |
| ccWidely used | 3,852,250 | 4,294 | 1d | -2% | 1.4B | |
| autocfgPulled in | 3,840,273 | 82 | 5mo | -5% | 1.5B | |
| block-bufferPulled in | 3,815,018 | 23 | 4mo | +7% | 1.2B | |
| serde_coreEstablished | 3,794,333 | 229 | 3mo | -1% | 74M | |
| once_cellWidely used | 3,785,180 | 8,656 | 7mo | -1% | 1.4B | |
| crypto-commonPulled in | 3,766,260 | 85 | 5mo | +6% | 1B | |
| regex-syntaxEstablished | 3,734,898 | 375 | 5mo | -5% | 1.6B | |
| winnowEstablished | 3,579,683 | 448 | 3mo | +1% | 1.1B | |
| regex-automataEstablished | 3,575,277 | 210 | 3mo | -3% | 1.4B | |
| sha2Foundational | 3,510,276 | 22,608 | 12d | +7% | 1.1B | |
| bytesFoundational | 3,424,140 | 17,656 | 4mo | -5% | 1.2B | |
| zmijPulled in | 3,408,700 | 96 | 3mo | +1% | 579M | |
| rustixWidely used | 3,390,892 | 1,684 | 38d | +3% | 1.3B | |
| regexFoundational | 3,355,026 | 24,288 | 3mo | -7% | 1.3B | |
| mioEstablished | 3,332,252 | 624 | 21d | -5% | 1.2B | |
| aho-corasickEstablished | 3,331,047 | 655 | 3mo | +3% | 1.3B | |
| linux-raw-sysPulled in | 3,305,436 | 39 | 10mo | -1% | 1.2B | |
| shlexEstablished | 3,284,146 | 754 | 5mo | +5% | 98M | |
| httpWidely used | 3,277,345 | 8,511 | 3mo | +0% | 1.2B | |
| pin-project-liteWidely used | 3,270,978 | 1,708 | 8mo | -2% | 1.2B | |
| windows_x86_64_msvcPulled in | 3,254,949 | 1 | 13mo | -9% | 1.2B | |
| zerocopyEstablished | 3,245,504 | 878 | 11d | -5% | 1B | |
| toml_datetimePulled in | 3,215,444 | 29 | 16d | +0% | 936M | |
| futures-coreWidely used | 3,207,100 | 2,426 | 2mo | +0% | 1.1B | |
| windows-targetsPulled in | 3,201,702 | 14 | 13mo | -9% | 1.2B | |
| futures-utilFoundational | 3,190,695 | 11,117 | 2mo | +0% | 1B | |
| futures-taskPulled in | 3,172,000 | 58 | 2mo | +0% | 1B | |
| windows_x86_64_gnuPulled in | 3,139,346 | 1 | 13mo | -9% | 1.2B | |
| clapFoundational | 3,139,218 | 49,450 | 40d | -11% | 1.3B | |
| windows_aarch64_msvcPulled in | 3,126,614 | 1 | 13mo | -10% | 1.2B | |
| windows_i686_msvcPulled in | 3,118,288 | 1 | 13mo | -10% | 1.2B | |
| windows_i686_gnuPulled in | 3,115,756 | 1 | 13mo | -10% | 1.2B | |
| ryuEstablished | 3,105,583 | 390 | 8mo | -7% | 1.3B | |
| tokioFoundational | 3,098,313 | 78,796 | 3d | -6% | 1.1B | |
| windows_aarch64_gnullvmPulled in | 3,061,583 | 1 | 13mo | -10% | 1.1B | |
| windows_x86_64_gnullvmPulled in | 3,058,615 | 1 | 13mo | -10% | 1.1B | |
| eitherWidely used | 3,049,603 | 1,488 | 18d | -2% | 1.1B | |
| foldhashEstablished | 3,043,165 | 333 | 14mo | +7% | 718M | |
| typenumEstablished | 3,031,404 | 399 | 5mo | +1% | 1B | |
| slabEstablished | 3,013,568 | 619 | 9mo | -2% | 1B | |
| version_checkEstablished | 3,006,541 | 170 | 2.2y | -2% | 1.1B | |
| rustc-hashWidely used | 2,998,135 | 3,505 | 4mo | -1% | 927M | |
| parking_lot_corePulled in | 2,995,937 | 47 | 3d | -7% | 1.2B | |
| futures-channelEstablished | 2,966,563 | 757 | 2mo | -1% | 994M | |
| parking_lotWidely used | 2,961,161 | 8,755 | 3d | -6% | 1.2B | |
| tomlFoundational | 2,960,881 | 20,777 | 15d | +2% | 1B | |
| strsimEstablished | 2,956,166 | 733 | 2.6y | -7% | 1.2B | |
| futures-sinkEstablished | 2,930,492 | 183 | 2mo | -1% | 994M | |
| equivalentPulled in | 2,919,252 | 44 | 11d | +0% | 957M | |
| fastrandWidely used | 2,895,139 | 1,809 | 3mo | -3% | 1B | |
| num-traitsWidely used | 2,894,023 | 7,561 | 2.5y | +3% | 1.1B | |
| anyhowFoundational | 2,875,638 | 52,113 | 3mo | -2% | 1.1B | |
| lock_apiEstablished | 2,874,492 | 143 | 3d | -6% | 1.1B | |
| find-msvc-toolsPulled in | 2,852,929 | 15 | 5d | +12% | 591M | |
| generic-arrayEstablished | 2,819,219 | 542 | 2mo | +1% | 1B | |
| futures-ioEstablished | 2,798,155 | 344 | 2mo | -2% | 947M | |
| errnoEstablished | 2,791,762 | 259 | 13mo | +4% | 964M | |
| http-bodyWidely used | 2,784,335 | 1,124 | 3mo | +1% | 994M | |
| hyperWidely used | 2,783,528 | 5,861 | 18d | -4% | 1B | |
| semverWidely used | 2,771,038 | 4,141 | 7mo | -2% | 1.1B | |
| rustlsWidely used | 2,763,314 | 5,286 | 10d | -3% | 1B | |
| clap_builderPulled in | 2,755,258 | 26 | 40d | -7% | 862M | |
| scopeguardEstablished | 2,724,718 | 567 | 3.3y | -1% | 1.1B | |
| toml_editWidely used | 2,715,071 | 1,989 | 15d | +1% | 941M | |
| crossbeam-utilsEstablished | 2,696,777 | 605 | 49d | +2% | 1B | |
| tokio-macrosPulled in | 2,690,840 | 50 | 3mo | -2% | 903M | |
| rustversionEstablished | 2,686,635 | 652 | 4mo | -1% | 879M | |
| percent-encodingWidely used | 2,659,462 | 2,677 | 14mo | +1% | 1B | |
| rustls-webpkiEstablished | 2,654,129 | 240 | 4d | +1% | 896M | |
| clap_lexPulled in | 2,652,105 | 35 | 40d | -5% | 986M | |
| anstyleEstablished | 2,632,269 | 607 | 7mo | -6% | 845M | |
| futures-macroPulled in | 2,630,306 | 5 | 2mo | -3% | 891M | |
| tracing-coreEstablished | 2,617,281 | 386 | 10mo | +2% | 976M | |
| tracingFoundational | 2,611,879 | 46,220 | 10mo | +2% | 966M | |
| yokeEstablished | 2,599,767 | 104 | 2d | -3% | 696M | |
| idnaEstablished | 2,577,546 | 246 | 14mo | +0% | 1.1B | |
| writeablePulled in | 2,575,145 | 61 | 2mo | +4% | 678M | |
| darling_corePulled in | 2,567,389 | 5 | 2mo | +5% | 841M | |
| darlingWidely used | 2,567,098 | 1,155 | 2mo | +5% | 841M | |
| darling_macroPulled in | 2,566,130 | 2 | 2mo | +5% | 841M | |
| zerovec-derivePulled in | 2,561,390 | 6 | 2d | +6% | 678M | |
| synstructureEstablished | 2,554,307 | 146 | 3mo | +14% | 815M | |
| uuidFoundational | 2,553,829 | 22,614 | 1d | -1% | 913M | |
| litemapPulled in | 2,551,206 | 31 | 2mo | +6% | 688M | |
| displaydocEstablished | 2,547,279 | 270 | 3mo | +1% | 699M | |
| reqwestFoundational | 2,544,741 | 31,677 | 46d | +3% | 833M | |
| tinystrPulled in | 2,524,670 | 57 | 2d | +5% | 695M | |
| icu_providerPulled in | 2,521,500 | 93 | 2d | +5% | 681M | |
| urlFoundational | 2,520,673 | 16,906 | 10mo | +0% | 986M | |
| zerovecPulled in | 2,516,803 | 60 | 2d | +5% | 684M | |
| miniz_oxideEstablished | 2,510,979 | 443 | 7mo | +17% | 1B | |
| icu_collectionsPulled in | 2,507,923 | 25 | 2d | +5% | 678M | |
| icu_properties_dataPulled in | 2,505,718 | 8 | 2d | +3% | 684M | |
| icu_propertiesEstablished | 2,501,772 | 118 | 2d | +3% | 68M | |
| webpki-rootsWidely used | 2,501,256 | 1,459 | 1d | -3% | 852M | |
| futures-executorEstablished | 2,492,842 | 417 | 2mo | -4% | 842M | |
| clap_deriveEstablished | 2,491,922 | 136 | 40d | -10% | 859M | |
| zerofromPulled in | 2,490,667 | 27 | 5mo | +0% | 67M | |
| icu_normalizer_dataPulled in | 2,473,115 | 10 | 2d | +4% | 672M | |
| icu_normalizerPulled in | 2,472,932 | 89 | 2d | +4% | 669M | |
| anstreamEstablished | 2,459,829 | 428 | 8mo | -7% | 781M | |
| lazy_staticFoundational | 2,449,997 | 10,953 | 23d | +4% | 1.1B | |
| anstyle-parsePulled in | 2,444,259 | 27 | 8mo | -7% | 766M | |
| tempfileFoundational | 2,442,469 | 38,054 | 7mo | +0% | 92M | |
| ppv-lite86Pulled in | 2,441,634 | 6 | 20mo | +1% | 1M | |
| stable_deref_traitEstablished | 2,440,590 | 110 | 12mo | +2% | 764M | |
| form_urlencodedEstablished | 2,438,245 | 426 | 14mo | +1% | 907M | |
| timeWidely used | 2,434,189 | 6,747 | 3mo | -2% | 1B | |
| yoke-derivePulled in | 2,432,865 | 14 | 24d | +6% | 687M | |
| idna_adapterPulled in | 2,429,162 | 41 | 6mo | +0% | 644M | |
| untrustedPulled in | 2,422,075 | 81 | 5.3y | +3% | 88M | |
| futuresFoundational | 2,405,900 | 26,505 | 2mo | -7% | 88M | |
| signal-hook-registryPulled in | 2,401,296 | 32 | 10mo | -2% | 834M | |
| zeroizeWidely used | 2,397,082 | 5,204 | 18d | +0% | 802M | |
| pkg-configWidely used | 2,394,417 | 1,241 | 2mo | +7% | 864M | |
| nixWidely used | 2,388,393 | 3,910 | 5mo | -2% | 904M | |
| schemarsWidely used | 2,383,996 | 6,659 | 12d | +5% | 575M | |
| chronoFoundational | 2,369,156 | 38,126 | 5mo | -3% | 91M | |
| colorchoicePulled in | 2,364,472 | 14 | 7mo | -8% | 747M | |
| zerofrom-derivePulled in | 2,353,727 | 3 | 39d | +6% | 662M | |
| towerWidely used | 2,342,590 | 5,816 | 9mo | -2% | 766M | |
| anstyle-queryPulled in | 2,326,326 | 26 | 11mo | -7% | 746M | |
| tinyvecEstablished | 2,308,962 | 270 | 41d | +5% | 827M | |
| tokio-rustlsWidely used | 2,299,591 | 2,458 | 26d | +5% | 871M | |
| h2Established | 2,290,495 | 296 | 18d | -1% | 911M | |
| tokio-utilWidely used | 2,287,578 | 8,109 | 15d | -1% | 881M | |
| zerotriePulled in | 2,273,735 | 20 | 2mo | +10% | 503M | |
| tracing-attributesPulled in | 2,272,684 | 48 | 11mo | +3% | 846M | |
| potential_utfPulled in | 2,261,800 | 17 | 2mo | +10% | 5M | |
| serde_spannedPulled in | 2,255,941 | 16 | 16d | +2% | 678M | |
| phf_sharedPulled in | 2,238,189 | 31 | 4mo | +12% | 694M | |
| zerocopy-derivePulled in | 2,234,913 | 68 | 11d | -2% | 701M | |
| icu_locale_coreEstablished | 2,233,122 | 107 | 2d | +9% | 499M | |
| crc32fastWidely used | 2,229,287 | 1,440 | 4d | +8% | 791M | |
| redox_syscallPulled in | 2,227,298 | 44 | 7d | -7% | 812M | |
| time-corePulled in | 2,195,248 | 9 | 4mo | -4% | 745M | |
| unicode-widthWidely used | 2,194,046 | 3,230 | 13mo | -2% | 901M | |
| utf8parsePulled in | 2,191,353 | 13 | 2.4y | -6% | 711M | |
| hyper-rustlsWidely used | 2,186,398 | 1,334 | 34d | +3% | 737M | |
| httparseEstablished | 2,183,298 | 609 | 20mo | +3% | 82M | |
| rustls-pki-typesEstablished | 2,178,757 | 910 | 3mo | +0% | 609M | |
| wasiPulled in | 2,177,567 | 58 | 13mo | -9% | 843M | |
| phfWidely used | 2,170,809 | 1,219 | 4mo | +12% | 644M | |
| cfg_aliasesEstablished | 2,163,249 | 283 | 3mo | +4% | 602M | |
| subtleWidely used | 2,159,165 | 2,362 | 2.3y | +1% | 799M | |
| is_terminal_polyfillPulled in | 2,157,259 | 4 | 12mo | -7% | 618M | |
| nomWidely used | 2,156,544 | 2,600 | 21mo | +10% | 823M | |
| fnvEstablished | 2,156,483 | 831 | 6.4y | +1% | 894M | |
| time-macrosPulled in | 2,150,923 | 15 | 3mo | -3% | 78M | |
| windows-linkPulled in | 2,145,228 | 50 | 51d | -1% | 509M | |
| utf8_iterPulled in | 2,136,300 | 12 | 2.9y | +4% | 605M | |
| flate2Widely used | 2,127,583 | 7,758 | 57d | +5% | 78M | |
| windows_i686_gnullvmPulled in | 2,125,473 | 1 | 13mo | -7% | 645M | |
| hmacWidely used | 2,124,794 | 4,359 | 7mo | +5% | 681M | |
| rustc_versionEstablished | 2,120,948 | 699 | 2.2y | +0% | 838M | |
| num-convPulled in | 2,114,479 | 4 | 5mo | -3% | 645M | |
| ringWidely used | 2,112,308 | 1,837 | 19mo | +0% | 834M | |
| sync_wrapperPulled in | 2,090,796 | 83 | 23mo | +1% | 736M | |
| const-oidEstablished | 2,079,241 | 160 | 10mo | +13% | 56M | |
| crossbeam-epochEstablished | 2,073,178 | 114 | 49d | +3% | 753M | |
| derangedPulled in | 2,065,934 | 25 | 11d | -4% | 693M | |
| byteorderWidely used | 2,056,746 | 4,780 | 3.0y | -2% | 894M | |
| thread_localEstablished | 2,051,115 | 227 | 3mo | -2% | 779M | |
| tower-httpWidely used | 2,044,149 | 3,782 | 54d | +6% | 551M | |
| num-integerEstablished | 2,011,508 | 701 | 2mo | +10% | 778M | |
| async-traitFoundational | 2,011,334 | 26,080 | 3mo | +0% | 751M | |
| iana-time-zoneEstablished | 2,009,518 | 109 | 9mo | +0% | 758M | |
| sha1Widely used | 2,004,209 | 2,496 | 3mo | +10% | 613M | |
| ipnetEstablished | 2,000,731 | 780 | 48d | +3% | 672M | |
| adler2Pulled in | 1,994,630 | 18 | 17mo | +1% | 61M | |
| hexFoundational | 1,974,541 | 14,719 | 5.6y | +3% | 739M | |
| tower-serviceEstablished | 1,972,046 | 833 | 2.2y | +3% | 728M | |
| http-body-utilWidely used | 1,970,860 | 3,957 | 2mo | +5% | 552M | |
| bumpaloEstablished | 1,968,716 | 546 | 5mo | -1% | 667M | |
| ahashWidely used | 1,968,676 | 2,097 | 18mo | -5% | 854M | |
| siphasherEstablished | 1,957,258 | 274 | 29d | +8% | 636M | |
| hyper-utilWidely used | 1,948,171 | 3,155 | 30d | +8% | 568M | |
| walkdirWidely used | 1,935,670 | 7,101 | 2.6y | +3% | 711M | |
| strum_macrosWidely used | 1,935,017 | 2,140 | 8mo | +1% | 723M | |
| simd-adler32Pulled in | 1,931,920 | 26 | 3mo | +2% | 474M | |
| tinyvec_macrosPulled in | 1,928,288 | 1 | 3.7y | -17% | 724M | |
| crossbeam-dequeEstablished | 1,924,167 | 142 | 49d | +1% | 714M | |
| tracing-subscriberFoundational | 1,919,774 | 20,192 | 7mo | -1% | 69M | |
| atomic-wakerEstablished | 1,911,010 | 116 | 3.1y | +8% | 562M | |
| same-fileEstablished | 1,902,047 | 290 | 6.8y | +3% | 69M | |
| strumWidely used | 1,901,257 | 5,075 | 8mo | -2% | 714M | |
| num-bigintWidely used | 1,899,489 | 2,449 | 4mo | +13% | 679M | |
| powerfmtPulled in | 1,889,786 | 5 | 19d | +2% | 629M | |
| openssl-probePulled in | 1,883,324 | 77 | 9mo | +0% | 684M | |
| try-lockPulled in | 1,879,742 | 9 | 2.9y | +3% | 717M | |
| spinEstablished | 1,878,351 | 822 | 2mo | +5% | 742M | |
| wantPulled in | 1,873,650 | 19 | 19d | +5% | 719M | |
| portable-atomicEstablished | 1,871,271 | 512 | 2mo | +0% | 532M | |
| prostWidely used | 1,867,529 | 5,082 | 5mo | -8% | 659M | |
| tower-layerEstablished | 1,850,070 | 342 | 2.2y | +4% | 599M | |
| jobserverPulled in | 1,847,424 | 36 | 4mo | +2% | 631M | |
| prost-derivePulled in | 1,826,457 | 61 | 5mo | -8% | 647M | |
| mimeWidely used | 1,806,559 | 1,969 | 3.6y | +5% | 696M | |
| nu-ansi-termEstablished | 1,787,707 | 299 | 12mo | -6% | 601M | |
| rustls-native-certsEstablished | 1,774,553 | 761 | 11d | -1% | 628M | |
| wasm-bindgenWidely used | 1,760,430 | 5,777 | 29d | -3% | 606M | |
| wasm-bindgen-macro-supportPulled in | 1,759,877 | 8 | 29d | -3% | 605M | |
| wasm-bindgen-macroPulled in | 1,758,764 | 2 | 29d | -4% | 605M | |
| wasm-bindgen-sharedPulled in | 1,758,741 | 7 | 29d | -4% | 604M | |
| httpdateEstablished | 1,757,620 | 659 | 3.2y | +1% | 671M | |
| arrayvecWidely used | 1,733,744 | 1,215 | 4mo | +3% | 64M | |
| sharded-slabPulled in | 1,733,301 | 32 | 3.1y | +0% | 621M | |
| unicode-segmentationWidely used | 1,727,473 | 1,989 | 5mo | +1% | 63M | |
| globWidely used | 1,726,589 | 4,101 | 3mo | -4% | 679M | |
| serde_urlencodedWidely used | 1,715,895 | 1,342 | 4.8y | +6% | 64M | |
| bit-vecEstablished | 1,706,297 | 299 | 3mo | +15% | 512M | |
| convert_caseWidely used | 1,687,092 | 1,213 | 58d | +0% | 598M | |
| proc-macro-crateEstablished | 1,677,715 | 959 | 8mo | +1% | 608M | |
| tracing-logEstablished | 1,664,731 | 476 | 3.0y | -5% | 619M | |
| allocator-api2Established | 1,659,839 | 167 | 10mo | +6% | 554M | |
| memoffsetEstablished | 1,651,833 | 232 | 2.6y | -7% | 807M | |
| js-sysWidely used | 1,626,231 | 3,511 | 29d | -2% | 564M | |
| rayonFoundational | 1,615,491 | 11,972 | 6mo | +3% | 619M | |
| derive_moreWidely used | 1,604,594 | 3,690 | 10mo | -3% | 55M | |
| matchitEstablished | 1,597,322 | 207 | 7mo | -1% | 513M | |
| axumWidely used | 1,587,646 | 9,968 | 6mo | -2% | 541M | |
| phf_generatorPulled in | 1,586,306 | 11 | 4mo | +9% | 518M | |
| prettypleaseWidely used | 1,584,839 | 1,032 | 3mo | -6% | 561M | |
| matchersPulled in | 1,581,741 | 3 | 2.3y | -5% | 553M | |
| libloadingWidely used | 1,576,622 | 1,577 | 12mo | -2% | 59M | |
| axum-coreEstablished | 1,571,431 | 191 | 10mo | -2% | 536M | |
| rayon-corePulled in | 1,568,771 | 69 | 14mo | +5% | 607M | |
| crossbeam-channelWidely used | 1,564,625 | 2,767 | 49d | -2% | 66M | |
| libmWidely used | 1,556,360 | 1,263 | 9mo | +8% | 539M | |
| windows-coreEstablished | 1,549,848 | 224 | 51d | +6% | 496M | |
| petgraphWidely used | 1,525,364 | 1,570 | 13mo | -6% | 571M | |
| quick-xmlWidely used | 1,525,182 | 2,687 | 2mo | +10% | 493M | |
| event-listenerEstablished | 1,515,562 | 237 | 3mo | +2% | 599M | |
| derEstablished | 1,514,408 | 378 | 49d | +6% | 528M | |
| core-foundationEstablished | 1,508,076 | 523 | 17mo | +0% | 51M | |
| fixedbitsetEstablished | 1,507,079 | 199 | 2.5y | -6% | 561M | |
| ident_casePulled in | 1,493,263 | 24 | 7.6y | +3% | 532M | |
| pin-project-internalPulled in | 1,484,850 | 1 | 5mo | -6% | 644M | |
| pin-projectWidely used | 1,484,314 | 1,406 | 5mo | -6% | 644M | |
| vcpkgEstablished | 1,467,123 | 135 | 5.3y | +11% | 54M | |
| objectEstablished | 1,461,914 | 512 | 3mo | -8% | 673M | |
| tokio-streamWidely used | 1,460,484 | 5,136 | 3mo | +7% | 537M | |
| unicode-xidEstablished | 1,460,280 | 128 | 2.1y | -9% | 667M | |
| minimal-lexicalPulled in | 1,454,881 | 2 | 5.1y | +6% | 593M | |
| static_assertionsWidely used | 1,442,265 | 1,688 | 7.0y | +2% | 562M | |
| pin-utilsEstablished | 1,442,258 | 147 | 23d | -15% | 756M | |
| signatureEstablished | 1,419,605 | 417 | 6mo | +9% | 502M | |
| prost-typesWidely used | 1,417,101 | 2,188 | 5mo | -8% | 513M | |
| halfWidely used | 1,416,928 | 1,633 | 12mo | +5% | 524M | |
| data-encodingEstablished | 1,416,151 | 854 | 3mo | +9% | 48M | |
| encoding_rsWidely used | 1,414,714 | 1,424 | 30d | +8% | 594M | |
| ordered-floatWidely used | 1,379,318 | 1,143 | 2mo | +1% | 505M | |
| unicode-normalizationWidely used | 1,371,256 | 1,489 | 8d | +10% | 635M | |
| pasteWidely used | 1,338,247 | 3,246 | 2.5y | -3% | 574M | |
| spkiEstablished | 1,302,398 | 198 | 19d | +6% | 482M | |
| bstrEstablished | 1,252,630 | 676 | 2mo | +4% | 472M | |
| winapiWidely used | 1,251,224 | 1,603 | 6.3y | -2% | 545M | |
| gimliEstablished | 1,195,625 | 206 | 4mo | -8% | 611M | |
| rustc-demangleEstablished | 1,181,934 | 225 | 4mo | -9% | 61M | |
| num_cpusWidely used | 1,159,443 | 2,795 | 17mo | -1% | 64M | |
| hermit-abiPulled in | 1,146,485 | 10 | 54d | -5% | 593M | |
| foreign-types-sharedPulled in | 1,105,608 | 42 | 4.6y | -4% | 476M | |
| foreign-typesEstablished | 1,105,026 | 171 | 7.0y | -4% | 477M | |
| addr2linePulled in | 1,078,074 | 80 | 3mo | -12% | 556M | |
| unicode-bidiEstablished | 1,058,529 | 190 | 22mo | +5% | 55M | |
| env_loggerFoundational | 1,046,756 | 12,204 | 4mo | -8% | 601M | |
| openssl-sysEstablished | 1,032,002 | 321 | 4mo | -11% | 488M | |
| termcolorEstablished | 992,160 | 658 | 2.8y | -7% | 556M | |
| rustls-pemfileWidely used | 945,078 | 1,378 | 2.1y | -10% | 569M | |
| backtraceEstablished | 915,412 | 687 | 13mo | -14% | 529M | |
| humantimeWidely used | 838,529 | 1,364 | 4mo | -11% | 472M |
Press + on up to 4 rows to compare them, or open the compare tool. Download the table as CSV.
Comparisons people search for
Every category
Method and limits
Release window = the day a version was published plus the next day (crates.io timestamps, UTC). Baseline (real downloads a day) = median downloads over the other days. Quiet days still include CI and caches, so the baseline is an upper bound on people, never a head count. Verdicts use 4 rules: dependents, trend against the field, release spikes and release recency (listed on every crate page). A crate gets a page with 80+ days of data and 10,000+ all-time downloads. Data from the public crates.io API at one request every 2 seconds (data access policy); last fetch Oct 24, 2026. Why raw counts run high: The Manual.
Check a crate that is not listed: real-downloads checker · our own crates: open source.