Games / Steam launch data / Download speeds
Data · Steam download stats · read Oct 20, 2026
Steam download speed by country
Short answerSteam's average download speed, weighted by how many bytes each country pulls, is 129 Mbps: about 4 min for a 4 GB game and 31 min for 30 GB. It varies a lot by market: the United States averages 184 Mbps, Germany 93, India 58.
The biggest Steam markets
Every country
| Country | Avg Mbps | Share of Steam bytes | 1 GB | 4 GB | 10 GB | 30 GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 184 | 20.93% | 43 s | 3 min | 7 min | 22 min |
| China | 104 | 19.40% | 1 min | 5 min | 13 min | 39 min |
| Russia | 71 | 7.02% | 2 min | 8 min | 19 min | 57 min |
| Brazil | 157 | 4.77% | 51 s | 3 min | 8 min | 25 min |
| Germany | 93 | 4.70% | 1 min | 6 min | 14 min | 43 min |
| United Kingdom | 124 | 3.10% | 1 min | 4 min | 11 min | 32 min |
| France | 184 | 2.81% | 43 s | 3 min | 7 min | 22 min |
| Canada | 171 | 2.47% | 47 s | 3 min | 8 min | 23 min |
| Japan | 167 | 2.11% | 48 s | 3 min | 8 min | 24 min |
| Poland | 120 | 2.07% | 1 min | 4 min | 11 min | 33 min |
| South Korea | 170 | 2.01% | 47 s | 3 min | 8 min | 24 min |
| Turkey | 71 | 1.83% | 2 min | 8 min | 19 min | 56 min |
| Australia | 112 | 1.61% | 1 min | 5 min | 12 min | 36 min |
| Spain | 184 | 1.40% | 43 s | 3 min | 7 min | 22 min |
| Ukraine | 88 | 1.38% | 2 min | 6 min | 15 min | 45 min |
| Thailand | 148 | 1.17% | 54 s | 4 min | 9 min | 27 min |
| Argentina | 98 | 0.93% | 1 min | 5 min | 14 min | 41 min |
| Mexico | 97 | 0.86% | 1 min | 5 min | 14 min | 41 min |
| Netherlands | 134 | 0.82% | 60 s | 4 min | 10 min | 30 min |
| India | 58 | 0.81% | 2 min | 9 min | 23 min | 69 min |
| Taiwan | 108 | 0.81% | 1 min | 5 min | 12 min | 37 min |
| Italy | 94 | 0.76% | 1 min | 6 min | 14 min | 42 min |
| Philippines | 93 | 0.75% | 1 min | 6 min | 14 min | 43 min |
| Sweden | 144 | 0.75% | 56 s | 4 min | 9 min | 28 min |
| Indonesia | 48 | 0.66% | 3 min | 11 min | 28 min | 84 min |
| Chile | 177 | 0.63% | 45 s | 3 min | 8 min | 23 min |
| Saudi Arabia | 101 | 0.61% | 1 min | 5 min | 13 min | 40 min |
| Czech Republic | 82 | 0.58% | 2 min | 7 min | 16 min | 49 min |
| Hong Kong | 112 | 0.53% | 1 min | 5 min | 12 min | 36 min |
| Malaysia | 106 | 0.49% | 1 min | 5 min | 13 min | 38 min |
| Romania | 136 | 0.47% | 59 s | 4 min | 10 min | 29 min |
| Austria | 93 | 0.44% | 1 min | 6 min | 14 min | 43 min |
| Norway | 140 | 0.43% | 57 s | 4 min | 9 min | 28 min |
| Vietnam | 121 | 0.43% | 1 min | 4 min | 11 min | 33 min |
| Denmark | 171 | 0.43% | 47 s | 3 min | 8 min | 23 min |
| Belgium | 115 | 0.43% | 1 min | 5 min | 12 min | 35 min |
| Finland | 109 | 0.42% | 1 min | 5 min | 12 min | 37 min |
| Switzerland | 152 | 0.40% | 53 s | 4 min | 9 min | 26 min |
| Kazakhstan | 67 | 0.40% | 2 min | 8 min | 20 min | 59 min |
| Portugal | 162 | 0.40% | 49 s | 3 min | 8 min | 25 min |
| Colombia | 110 | 0.40% | 1 min | 5 min | 12 min | 36 min |
| Hungary | 138 | 0.39% | 58 s | 4 min | 10 min | 29 min |
| Peru | 123 | 0.36% | 1 min | 4 min | 11 min | 32 min |
| Belarus | 60 | 0.34% | 2 min | 9 min | 22 min | 66 min |
| Singapore | 151 | 0.28% | 53 s | 4 min | 9 min | 26 min |
| South Africa | 48 | 0.26% | 3 min | 11 min | 28 min | 83 min |
| New Zealand | 151 | 0.24% | 53 s | 4 min | 9 min | 27 min |
| Israel | 141 | 0.23% | 57 s | 4 min | 9 min | 28 min |
| Greece | 78 | 0.22% | 2 min | 7 min | 17 min | 51 min |
| United Arab Emirates | 153 | 0.20% | 52 s | 3 min | 9 min | 26 min |
| Ireland | 116 | 0.19% | 1 min | 5 min | 11 min | 34 min |
| Slovakia | 106 | 0.19% | 1 min | 5 min | 13 min | 38 min |
| Lithuania | 118 | 0.18% | 1 min | 5 min | 11 min | 34 min |
| Serbia | 82 | 0.15% | 2 min | 7 min | 16 min | 49 min |
| Bulgaria | 99 | 0.15% | 1 min | 5 min | 13 min | 40 min |
| Iraq | 41 | 0.15% | 3 min | 13 min | 32 min | 1.6 h |
| Latvia | 107 | 0.12% | 1 min | 5 min | 12 min | 37 min |
| Algeria | 58 | 0.12% | 2 min | 9 min | 23 min | 69 min |
| Uzbekistan | 52 | 0.12% | 3 min | 10 min | 25 min | 76 min |
| Venezuela | 89 | 0.11% | 1 min | 6 min | 15 min | 45 min |
| Ecuador | 112 | 0.11% | 1 min | 5 min | 12 min | 36 min |
| Estonia | 78 | 0.10% | 2 min | 7 min | 17 min | 51 min |
| Croatia | 93 | 0.10% | 1 min | 6 min | 14 min | 43 min |
| Kuwait | 125 | 0.10% | 1 min | 4 min | 11 min | 32 min |
| Uruguay | 134 | 0.09% | 60 s | 4 min | 10 min | 30 min |
| Morocco | 38 | 0.09% | 4 min | 14 min | 35 min | 1.8 h |
| Georgia | 46 | 0.08% | 3 min | 11 min | 29 min | 86 min |
| Costa Rica | 120 | 0.08% | 1 min | 4 min | 11 min | 33 min |
| Puerto Rico | 94 | 0.07% | 1 min | 6 min | 14 min | 42 min |
| Jordan | 112 | 0.07% | 1 min | 5 min | 12 min | 36 min |
| Pakistan | 23 | 0.07% | 6 min | 23 min | 57 min | 2.9 h |
| Moldova | 116 | 0.07% | 1 min | 5 min | 12 min | 35 min |
| Bangladesh | 55 | 0.07% | 2 min | 10 min | 24 min | 73 min |
| Slovenia | 133 | 0.07% | 1 min | 4 min | 10 min | 30 min |
| Dominican Republic | 61 | 0.06% | 2 min | 9 min | 22 min | 66 min |
| Egypt | 22 | 0.06% | 6 min | 25 min | 62 min | 3.1 h |
| Mongolia | 95 | 0.06% | 1 min | 6 min | 14 min | 42 min |
| Bolivia | 51 | 0.05% | 3 min | 10 min | 26 min | 78 min |
| Qatar | 190 | 0.05% | 42 s | 3 min | 7 min | 21 min |
| Azerbaijan | 75 | 0.04% | 2 min | 7 min | 18 min | 53 min |
| Kyrgyzstan | 57 | 0.04% | 2 min | 9 min | 23 min | 70 min |
| Paraguay | 106 | 0.04% | 1 min | 5 min | 13 min | 38 min |
| Bosnia and Herzegovina | 41 | 0.04% | 3 min | 13 min | 33 min | 1.6 h |
| Tunisia | 21 | 0.04% | 6 min | 26 min | 64 min | 3.2 h |
| Guatemala | 71 | 0.04% | 2 min | 7 min | 19 min | 56 min |
| Iceland | 168 | 0.04% | 48 s | 3 min | 8 min | 24 min |
| Panama | 120 | 0.03% | 1 min | 4 min | 11 min | 33 min |
| Albania | 106 | 0.03% | 1 min | 5 min | 13 min | 38 min |
| Cyprus | 104 | 0.03% | 1 min | 5 min | 13 min | 38 min |
| Armenia | 79 | 0.03% | 2 min | 7 min | 17 min | 51 min |
| Oman | 97 | 0.03% | 1 min | 5 min | 14 min | 41 min |
| Lebanon | 27 | 0.03% | 5 min | 19 min | 49 min | 2.4 h |
| Cambodia | 35 | 0.03% | 4 min | 15 min | 38 min | 1.9 h |
| Luxembourg | 123 | 0.03% | 1 min | 4 min | 11 min | 33 min |
| El Salvador | 90 | 0.03% | 1 min | 6 min | 15 min | 44 min |
| Nepal | 69 | 0.03% | 2 min | 8 min | 19 min | 58 min |
| Palestine | 83 | 0.03% | 2 min | 6 min | 16 min | 48 min |
| Réunion | 137 | 0.03% | 58 s | 4 min | 10 min | 29 min |
| North Macedonia | 61 | 0.03% | 2 min | 9 min | 22 min | 66 min |
| Bahrain | 119 | 0.03% | 1 min | 4 min | 11 min | 34 min |
| Macau | 173 | 0.02% | 46 s | 3 min | 8 min | 23 min |
| Honduras | 71 | 0.02% | 2 min | 8 min | 19 min | 57 min |
| Sri Lanka | 36 | 0.02% | 4 min | 15 min | 37 min | 1.8 h |
| Malta | 135 | 0.02% | 59 s | 4 min | 10 min | 30 min |
| Myanmar | 21 | 0.01% | 6 min | 25 min | 62 min | 3.1 h |
| Trinidad and Tobago | 96 | 0.01% | 1 min | 6 min | 14 min | 42 min |
| Montenegro | 82 | 0.01% | 2 min | 7 min | 16 min | 49 min |
| Jamaica | 58 | 0.01% | 2 min | 9 min | 23 min | 69 min |
| Kenya | 18 | 0.01% | 7 min | 29 min | 72 min | 3.6 h |
| Nicaragua | 64 | 0.01% | 2 min | 8 min | 21 min | 63 min |
| Libya | 15 | 0.01% | 9 min | 36 min | 1.5 h | 4.5 h |
| Tajikistan | 28 | 0.01% | 5 min | 19 min | 48 min | 2.4 h |
| Brunei Darussalam | 71 | 0.01% | 2 min | 8 min | 19 min | 57 min |
| Guam | 78 | 0.01% | 2 min | 7 min | 17 min | 51 min |
| Nigeria | 27 | 0.01% | 5 min | 20 min | 50 min | 2.5 h |
| Laos | 35 | 0.01% | 4 min | 15 min | 38 min | 1.9 h |
| Syria | 12 | 0.01% | 11 min | 44 min | 1.9 h | 5.6 h |
| Guadeloupe | 117 | 0.01% | 1 min | 5 min | 11 min | 34 min |
| Mauritius | 44 | 0.01% | 3 min | 12 min | 30 min | 1.5 h |
| Ghana | 32 | 0.01% | 4 min | 17 min | 42 min | 2.1 h |
| Côte d'Ivoire | 45 | 0.01% | 3 min | 12 min | 29 min | 88 min |
| Martinique | 82 | 0.01% | 2 min | 6 min | 16 min | 48 min |
| Jersey | 141 | 0.01% | 57 s | 4 min | 9 min | 28 min |
| Bahamas | 85 | 0.01% | 2 min | 6 min | 16 min | 47 min |
| Isle of Man | 100 | 0.00% | 1 min | 5 min | 13 min | 40 min |
| Namibia | 16 | 0.00% | 8 min | 33 min | 81 min | 4.1 h |
| Andorra | 147 | 0.00% | 55 s | 4 min | 9 min | 27 min |
| Maldives | 27 | 0.00% | 5 min | 20 min | 50 min | 2.5 h |
| Senegal | 34 | 0.00% | 4 min | 16 min | 39 min | 1.9 h |
| Barbados | 91 | 0.00% | 1 min | 6 min | 15 min | 44 min |
| Guyana | 69 | 0.00% | 2 min | 8 min | 19 min | 58 min |
| Madagascar | 34 | 0.00% | 4 min | 16 min | 40 min | 2 h |
| Guernsey | 118 | 0.00% | 1 min | 5 min | 11 min | 34 min |
| Tanzania | 21 | 0.00% | 6 min | 26 min | 64 min | 3.2 h |
| New Caledonia | 56 | 0.00% | 2 min | 10 min | 24 min | 72 min |
| Zimbabwe | 29 | 0.00% | 5 min | 18 min | 46 min | 2.3 h |
| French Guiana | 95 | 0.00% | 1 min | 6 min | 14 min | 42 min |
| French Polynesia | 42 | 0.00% | 3 min | 13 min | 31 min | 1.6 h |
| Seychelles | 48 | 0.00% | 3 min | 11 min | 28 min | 84 min |
| Faroe Islands | 63 | 0.00% | 2 min | 8 min | 21 min | 63 min |
| Angola | 13 | 0.00% | 10 min | 42 min | 1.7 h | 5.2 h |
| Zambia | 19 | 0.00% | 7 min | 27 min | 69 min | 3.4 h |
| Mozambique | 35 | 0.00% | 4 min | 15 min | 38 min | 1.9 h |
| Cayman Islands | 116 | 0.00% | 1 min | 5 min | 12 min | 35 min |
| DR Congo | 38 | 0.00% | 3 min | 14 min | 35 min | 1.7 h |
| Greenland | 34 | 0.00% | 4 min | 15 min | 39 min | 1.9 h |
| Belize | 42 | 0.00% | 3 min | 13 min | 31 min | 1.6 h |
| Aruba | 110 | 0.00% | 1 min | 5 min | 12 min | 36 min |
| Liechtenstein | 166 | 0.00% | 48 s | 3 min | 8 min | 24 min |
| Ethiopia | 11 | 0.00% | 13 min | 50 min | 2.1 h | 6.3 h |
| Suriname | 79 | 0.00% | 2 min | 7 min | 17 min | 51 min |
| Uganda | 28 | 0.00% | 5 min | 19 min | 47 min | 2.4 h |
| Mali | 43 | 0.00% | 3 min | 12 min | 31 min | 1.6 h |
| Botswana | 17 | 0.00% | 8 min | 31 min | 78 min | 3.9 h |
| Åland Islands | 86 | 0.00% | 2 min | 6 min | 15 min | 46 min |
| Gibraltar | 140 | 0.00% | 57 s | 4 min | 10 min | 29 min |
| Bermuda | 130 | 0.00% | 1 min | 4 min | 10 min | 31 min |
| Curaçao | 90 | 0.00% | 1 min | 6 min | 15 min | 45 min |
| Turkmenistan | 5 | 0.00% | 26 min | 1.7 h | 4.3 h | 12.8 h |
| Virgin Islands (U.S.) | 95 | 0.00% | 1 min | 6 min | 14 min | 42 min |
| Cameroon | 11 | 0.00% | 12 min | 50 min | 2.1 h | 6.2 h |
| Monaco | 185 | 0.00% | 43 s | 3 min | 7 min | 22 min |
| Saint Lucia | 86 | 0.00% | 2 min | 6 min | 15 min | 46 min |
| Grenada | 77 | 0.00% | 2 min | 7 min | 17 min | 52 min |
| Djibouti | 30 | 0.00% | 4 min | 18 min | 45 min | 2.2 h |
| Gabon | 33 | 0.00% | 4 min | 16 min | 41 min | 2 h |
| Togo | 28 | 0.00% | 5 min | 19 min | 48 min | 2.4 h |
| Burkina Faso | 37 | 0.00% | 4 min | 14 min | 36 min | 1.8 h |
| Rwanda | 28 | 0.00% | 5 min | 19 min | 48 min | 2.4 h |
| Fiji | 42 | 0.00% | 3 min | 13 min | 31 min | 1.6 h |
| Somalia | 33 | 0.00% | 4 min | 16 min | 41 min | 2 h |
| Yemen | 17 | 0.00% | 8 min | 31 min | 77 min | 3.9 h |
| Benin | 15 | 0.00% | 9 min | 35 min | 87 min | 4.4 h |
| Guinea | 14 | 0.00% | 9 min | 38 min | 1.6 h | 4.7 h |
| Malawi | 23 | 0.00% | 6 min | 23 min | 57 min | 2.9 h |
| Cabo Verde | 36 | 0.00% | 4 min | 15 min | 37 min | 1.9 h |
| Antigua and Barbuda | 32 | 0.00% | 4 min | 16 min | 41 min | 2.1 h |
| Congo | 21 | 0.00% | 6 min | 25 min | 62 min | 3.1 h |
| Afghanistan | 8 | 0.00% | 17 min | 68 min | 2.8 h | 8.4 h |
| Saint Vincent and the Grenadines | 65 | 0.00% | 2 min | 8 min | 21 min | 62 min |
| Virgin Islands (British) | 77 | 0.00% | 2 min | 7 min | 17 min | 52 min |
| Mayotte | 42 | 0.00% | 3 min | 13 min | 32 min | 1.6 h |
| Saint Kitts and Nevis | 63 | 0.00% | 2 min | 8 min | 21 min | 63 min |
| Papua New Guinea | 36 | 0.00% | 4 min | 15 min | 37 min | 1.9 h |
| Mauritania | 35 | 0.00% | 4 min | 15 min | 38 min | 1.9 h |
| Sint Maarten (Dutch part) | 63 | 0.00% | 2 min | 8 min | 21 min | 63 min |
| Turks and Caicos Islands | 81 | 0.00% | 2 min | 7 min | 17 min | 50 min |
| San Marino | 152 | 0.00% | 52 s | 3 min | 9 min | 26 min |
| Dominica | 73 | 0.00% | 2 min | 7 min | 18 min | 55 min |
| Bhutan | 24 | 0.00% | 6 min | 23 min | 56 min | 2.8 h |
| Haiti | 24 | 0.00% | 5 min | 22 min | 55 min | 2.7 h |
| Saint Pierre and Miquelon | 68 | 0.00% | 2 min | 8 min | 20 min | 59 min |
| Northern Mariana Islands | 42 | 0.00% | 3 min | 13 min | 32 min | 1.6 h |
| Sudan | 19 | 0.00% | 7 min | 28 min | 69 min | 3.5 h |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 68 | 0.00% | 2 min | 8 min | 20 min | 59 min |
| Niger | 21 | 0.00% | 6 min | 25 min | 62 min | 3.1 h |
| Eswatini | 25 | 0.00% | 5 min | 22 min | 54 min | 2.7 h |
| Falkland Islands (Malvinas) | 78 | 0.00% | 2 min | 7 min | 17 min | 51 min |
| Saint Martin (French part) | 84 | 0.00% | 2 min | 6 min | 16 min | 48 min |
| Lesotho | 17 | 0.00% | 8 min | 32 min | 80 min | 4 h |
| Sierra Leone | 26 | 0.00% | 5 min | 21 min | 52 min | 2.6 h |
| Equatorial Guinea | 12 | 0.00% | 11 min | 43 min | 1.8 h | 5.3 h |
| Chad | 36 | 0.00% | 4 min | 15 min | 37 min | 1.8 h |
| Liberia | 31 | 0.00% | 4 min | 17 min | 42 min | 2.1 h |
| British Indian Ocean Territory | 15 | 0.00% | 9 min | 36 min | 89 min | 4.4 h |
| American Samoa | 48 | 0.00% | 3 min | 11 min | 28 min | 84 min |
| Central African Republic | 25 | 0.00% | 5 min | 22 min | 54 min | 2.7 h |
| South Sudan | 18 | 0.00% | 7 min | 29 min | 72 min | 3.6 h |
| Gambia | 11 | 0.00% | 12 min | 50 min | 2.1 h | 6.2 h |
| Nauru | 68 | 0.00% | 2 min | 8 min | 20 min | 59 min |
| Vanuatu | 52 | 0.00% | 3 min | 10 min | 26 min | 78 min |
| Samoa | 68 | 0.00% | 2 min | 8 min | 20 min | 59 min |
| Solomon Islands | 50 | 0.00% | 3 min | 11 min | 27 min | 80 min |
| Cook Islands | 82 | 0.00% | 2 min | 6 min | 16 min | 49 min |
| Marshall Islands | 53 | 0.00% | 3 min | 10 min | 25 min | 76 min |
| Palau | 14 | 0.00% | 9 min | 37 min | 1.5 h | 4.6 h |
| Anguilla | 63 | 0.00% | 2 min | 8 min | 21 min | 63 min |
| Saint Barthélemy | 116 | 0.00% | 1 min | 5 min | 12 min | 35 min |
| Micronesia, Federated States of | 36 | 0.00% | 4 min | 15 min | 37 min | 1.9 h |
| Kiribati | 45 | 0.00% | 3 min | 12 min | 30 min | 89 min |
| Tonga | 59 | 0.00% | 2 min | 9 min | 22 min | 67 min |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 85 | 0.00% | 2 min | 6 min | 16 min | 47 min |
| Burundi | 20 | 0.00% | 7 min | 26 min | 66 min | 3.3 h |
| Sao Tome and Principe | 16 | 0.00% | 8 min | 32 min | 81 min | 4 h |
| Eritrea | 51 | 0.00% | 3 min | 11 min | 26 min | 79 min |
| Comoros | 10 | 0.00% | 13 min | 53 min | 2.2 h | 6.7 h |
| Antarctica | 45 | 0.00% | 3 min | 12 min | 30 min | 89 min |
| Niue | 76 | 0.00% | 2 min | 7 min | 17 min | 52 min |
| Guinea-Bissau | 17 | 0.00% | 8 min | 32 min | 79 min | 3.9 h |
| United States Minor Outlying Islands | 105 | 0.00% | 1 min | 5 min | 13 min | 38 min |
| Holy See | 22 | 0.00% | 6 min | 24 min | 59 min | 3 h |
| Svalbard and Jan Mayen | 82 | 0.00% | 2 min | 7 min | 16 min | 49 min |
| Montserrat | 143 | 0.00% | 56 s | 4 min | 9 min | 28 min |
| Wallis and Futuna | 68 | 0.00% | 2 min | 8 min | 19 min | 58 min |
| Tuvalu | 83 | 0.00% | 2 min | 6 min | 16 min | 48 min |
| Tokelau | 126 | 0.00% | 1 min | 4 min | 11 min | 32 min |
Sorted by share of Steam's traffic. Countries CSV · US states CSV. Fastest markets with at least 0.1% of the traffic: United States (184), Spain (184), France (184), Chile (177), Denmark (171).
US states
| State | Avg Mbps | 4 GB | 30 GB |
|---|---|---|---|
| NH | 218 | 2 min | 18 min |
| CT | 217 | 2 min | 18 min |
| CO | 202 | 3 min | 20 min |
| OR | 200 | 3 min | 20 min |
| WA | 198 | 3 min | 20 min |
| NJ | 196 | 3 min | 20 min |
| MD | 194 | 3 min | 21 min |
| TX | 194 | 3 min | 21 min |
| UT | 192 | 3 min | 21 min |
| IN | 191 | 3 min | 21 min |
| MA | 191 | 3 min | 21 min |
| NC | 190 | 3 min | 21 min |
| TN | 190 | 3 min | 21 min |
| FL | 190 | 3 min | 21 min |
| PA | 190 | 3 min | 21 min |
| MI | 189 | 3 min | 21 min |
| ND | 189 | 3 min | 21 min |
| SC | 189 | 3 min | 21 min |
| VA | 186 | 3 min | 21 min |
| RI | 184 | 3 min | 22 min |
| KS | 184 | 3 min | 22 min |
| CA | 182 | 3 min | 22 min |
| NV | 182 | 3 min | 22 min |
| AZ | 181 | 3 min | 22 min |
| IL | 181 | 3 min | 22 min |
| DC | 181 | 3 min | 22 min |
| VT | 181 | 3 min | 22 min |
| OK | 180 | 3 min | 22 min |
| OH | 180 | 3 min | 22 min |
| NY | 179 | 3 min | 22 min |
| MN | 179 | 3 min | 22 min |
| GA | 178 | 3 min | 22 min |
| WI | 178 | 3 min | 22 min |
| ME | 177 | 3 min | 23 min |
| WV | 177 | 3 min | 23 min |
| SD | 177 | 3 min | 23 min |
| MO | 176 | 3 min | 23 min |
| MS | 174 | 3 min | 23 min |
| AL | 174 | 3 min | 23 min |
| IA | 172 | 3 min | 23 min |
| AR | 171 | 3 min | 23 min |
| DE | 169 | 3 min | 24 min |
| NE | 168 | 3 min | 24 min |
| LA | 168 | 3 min | 24 min |
| HI | 168 | 3 min | 24 min |
| KY | 165 | 3 min | 24 min |
| NM | 163 | 3 min | 25 min |
| ID | 162 | 3 min | 25 min |
| MT | 148 | 4 min | 27 min |
| WY | 147 | 4 min | 27 min |
| AK | 137 | 4 min | 29 min |
Read this before you quote it
- Steam publishes the average download rate per country on its download stats page; we read the data behind it on Oct 20, 2026 at 6:18 PM ET. It moves day to day.
- The world figure is our byte-weighted average over the 236 countries in that data. GB means 10^9 bytes, and times assume the average speed for the whole download.
- Method: how we collect Steam data.
Up next
What to compare your build against: The median lists 8 GB.How big are the top 60 free Steam games?The top 60 free Steam games by players list a median 8 GB of storage; 21 of 58 list more than 30 GB. Download time at Steam's average speed. CSV.Read it next →